

FEATURE
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานภายในตัวอาคาร ให้ภาพที่สวยและคมชัด มีความคงทนยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น คาบิเนทเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูป (Die-Casting Aluminum) ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษจึงทำให้จอมีความบางและเบา สามารถนำมาติดตั้งให้เป็นแบบแขวนได้เพื่อรองรับงานแสดงสื่อได้หลายรูปแบบตามที่ต้องการ และภาพที่แสดงยังมีสีสันที่มองแล้วสบายตา แม้จะอยู่ในอาคารที่มีความสว่างของหลอดไฟ หรือแม้แต่แสงแดดที่ส่องเข้ามาภายในตัวอาคารก็จะไม่ส่งผลรบกวนการแสดงภาพบนจอได้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื่นสูงได้ดี มีระบบป้องกันละอองของเหลวเข้าตัวเครื่องด้วยปุ่มล็อคด้านข้างที่มีความแข็งแรงและคงทน นอกจากนี้แล้วในเรื่องความละเอียดยังมีให้เลือกได้มากกว่า 10 ความละเอียดตามความต้องการ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
INDOOR DISPLAY SERIES
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานภายในตัวอาคาร ให้ภาพที่สวยและคมชัด มีความคงทนยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น คาบิเนทเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูป (Die-Casting Aluminum) ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษจึงทำให้จอมีความบางและเบา สามารถนำมาติดตั้งให้เป็นแบบแขวนได้เพื่อรองรับงานแสดงสื่อได้หลายรูปแบบตามที่ต้องการ และภาพที่แสดงยังมีสีสันที่มองแล้วสบายตา แม้จะอยู่ในอาคารที่มีความสว่างของหลอดไฟ หรือแม้แต่แสงแดดที่ส่องเข้ามาภายในตัวอาคารก็จะไม่ส่งผลรบกวนการแสดงภาพบนจอได้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื่นสูงได้ดี มีระบบป้องกันละอองของเหลวเข้าตัวเครื่องด้วยปุ่มล็อคด้านข้างที่มีความแข็งแรงและคงทน นอกจากนี้แล้วในเรื่องความละเอียดยังมีให้เลือกได้มากกว่า 10 ความละเอียดตามความต้องการ
PRODUCT REVIEW

LED INDOOR PH5 Specifications
| ITEMS | LED DISPLAY INDOOR |
| Pixel Pitch | PH 5 |
| Pixel Destiny | 38,416 dots/m2 |
| Module Size | 244x244 mm |
| Module Resolution | 48x48 pixels |
| Cabinet Size | 488x488 mm |
| Cabinet Resolution | 96x96 pixels |
| Viewing Distance | >= 5m |
| Viewing Angle | 160* |
| Average Power Consupmtion | 128 w/m2 |
| Max Power Consumption | 385 w/m2 |
| Drive Method | 1/16 Scan |
| Frame Rate | 60 Hz/sec |
| Refresh Rate | 1920 Hz/sec |
| Brightness | 1500 nil |
| Control Method | Synchronization Operation |
| Temperature Range | -10* C -50* C |
| Working Voltage | AC: 220/110 +- 15%-50/60Hz |
| Grey Scale | 1.07Billion Colors (Full-color Synchronization) |
| Calibreated Brightness | Software 256 Grade Adjustment |
| IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
| Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. |
| Adopted Control System | PCTV card (Optional) + DVI graphic card + Main Control card + Optical Fiber Transmission (Optional) |
| MTBF | >= 9000 Hours |
| Lifespan | 100,000 Hours |
| Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
| Software | LED Studio / Navo |
LED INDOOR PH6 Specifications
| ITEMS | LED DISPLAY INDOOR |
| Pixel Pitch | PH 6 |
| Pixel Destiny | 27,777 dots/m2 |
| Module Size | 288x288 mm |
| Module Resolution | 48x48 pixels |
| Cabinet Size | 576x576 mm |
| Cabinet Resolution | 96x96 pixels |
| Viewing Distance | >= 6m |
| Viewing Angle | 160* |
| Average Power Consupmtion | 283 w/m2 |
| Max Power Consumption | 850 w/m2 |
| Drive Method | 1/8 Scan |
| Frame Rate | 60 Hz/sec |
| Refresh Rate | 1920 Hz/sec |
| Brightness | 1800 nil |
| Control Method | Synchronization Operation |
| Temperature Range | -10* C -50* C |
| Working Voltage | AC: 220/110 +- 15%-50/60Hz |
| Grey Scale | 1.07Billion Colors (Full-color Synchronization) |
| Calibreated Brightness | Software 256 Grade Adjustment |
| IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
| Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. |
| Adopted Control System | PCTV card (Optional) + DVI graphic card + Main Control card + Optical Fiber Transmission (Optional) |
| MTBF | >= 9000 Hours |
| Lifespan | 100,000 Hours |
| Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
| Software | LED Studio / Navo |
LED INDOOR PH7 Specifications
| ITEMS | LED DISPLAY INDOOR |
| Pixel Pitch | PH 7.62 |
| Pixel Destiny | 17,222 dots/m2 |
| Module Size | 244x122 mm |
| Module Resolution | 32x16 pixels |
| Cabinet Size | 1280x96 mm |
| Cabinet Resolution | 80x80 pixels |
| Viewing Distance | >= 7m |
| Viewing Angle | 160* |
| Average Power Consupmtion | 300 w/m2 |
| Max Power Consumption | 800 w/m2 |
| Drive Method | 1/4 Scan |
| Frame Rate | 60 Hz/sec |
| Refresh Rate | 1920 Hz/sec |
| Brightness | 2000 nil |
| Control Method | Synchronization Operation |
| Temperature Range | -10* C -50* C |
| Working Voltage | AC: 220/110 +- 15%-50/60Hz |
| Grey Scale | 1.07Billion Colors (Full-color Synchronization) |
| Calibreated Brightness | Software 256 Grade Adjustment |
| IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
| Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. |
| Adopted Control System | PCTV card (Optional) + DVI graphic card + Main Control card + Optical Fiber Transmission (Optional) |
| MTBF | >= 9000 Hours |
| Lifespan | 100,000 Hours |
| Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
| Software | LED Studio / Navo |
LED INDOOR PH10 Specifications
| ITEMS | LED DISPLAY INDOOR |
| Pixel Pitch | PH 10 |
| Pixel Destiny | 10,000 dots/m2 |
| Module Size | 320x160 mm |
| Module Resolution | 32x16 pixels |
| Cabinet Size | 1280x640 mm | 960x960 mm |
| Cabinet Resolution | 128x64 pixels | 96x96 mm |
| Viewing Distance | >= 10m |
| Viewing Angle | 160* |
| Average Power Consupmtion | 167 w/m2 | 300 w/m2 |
| Max Power Consumption | 500 w/m2 | 800 w/m2 |
| Drive Method | 1/4 Scan | 1/2 Scan |
| Frame Rate | 60 Hz/sec |
| Refresh Rate | 1920 Hz/sec |
| Brightness | 1500 nil | 2000 nil |
| Control Method | Synchronization Operation |
| Temperature Range | -10* C -50* C |
| Working Voltage | AC: 220/110 +- 15%-50/60Hz |
| Grey Scale | 1.07Billion Colors (Full-color Synchronization) |
| Calibreated Brightness | Software 256 Grade Adjustment |
| IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
| Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. |
| Adopted Control System | PCTV card (Optional) + DVI graphic card + Main Control card + Optical Fiber Transmission (Optional) |
| MTBF | >= 9000 Hours |
| Lifespan | 100,000 Hours |
| Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
| Software | LED Studio / Navo |
LED INDOOR PH12 Specifications
| ITEMS | LED DISPLAY INDOOR |
| Pixel Pitch | PH 12 |
| Pixel Destiny | 2,500 dots/m2 |
| Module Size | 320x160 mm |
| Module Resolution | 16x8 pixels |
| Cabinet Size | 1280x96 mm |
| Cabinet Resolution | 64x32 pixels |
| Viewing Distance | >= 15m |
| Viewing Angle | 160* |
| Average Power Consupmtion | 167 w/m2 |
| Max Power Consumption | 500 w/m2 |
| Drive Method | static |
| Frame Rate | 60 Hz/sec |
| Refresh Rate | 1920 Hz/sec |
| Brightness | 1500 nil |
| Control Method | Synchronization Operation |
| Temperature Range | -10* C -50* C |
| Working Voltage | AC: 220/110 +- 15%-50/60Hz |
| Grey Scale | 1.07Billion Colors (Full-color Synchronization) |
| Calibreated Brightness | Software 256 Grade Adjustment |
| IPC | WIN98, WINXP, WIN2000, etc. |
| Video Signal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. |
| Adopted Control System | PCTV card (Optional) + DVI graphic card + Main Control card + Optical Fiber Transmission (Optional) |
| MTBF | >= 9000 Hours |
| Lifespan | 100,000 Hours |
| Dead Dot | <= 1/10,000 pcs per year |
| Software | LED Studio / Navo |
{/tabs}
